Hardness Test Kit

Package
1. Solution A 1 piece
2. Solution B 1 piece
3. Solution C 1 piece
4. Bottle 1 piece
Range of Concentrated Detection
Total Hardness 0-1000 mg/L as CaCO3
Direction
Total Hardness (mg/L as CaCO3) = D x10
| Solution C (Drops) | Total Hardness (mg/L as CaCO3) |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 |
| 10 | 100 |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| 100 | 1000 |
| < Prev | Next > |
|---|
Visitors Counter






![]() | Today | 181 |
![]() | Yesterday | 226 |
![]() | This week | 829 |
![]() | This month | 1717 |
![]() | All | 71740 |




